“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục học kì I - Năm học 2013-2014


 

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I KHOI 5
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 136 73 91 49 KHOA HỌC 136 73 91 49
Giỏi 37 18 12 4 Giỏi 38 24 10 6
Khá 26 13 15 8 Khá 53 27 38 23
T. Bình 46 31 39 26 T. Bình 38 19 36 17
Yếu 27 11 25 11 Yếu 7 3 7 3
TIẾNG VIỆT 136 73 91 49 ĐỊA LÍ&L.SỬ 136 73 91 49
Giỏi 31 19 9 5 Giỏi 40 22 16 7
Khá 51 30 32 21 Khá 39 22 27 17
T. Bình 42 21 38 20 T. Bình 47 26 38 22
Yếu 12 3 12 3 Yếu 10 3 10 3
ĐẠO ĐỨC 136 73 91 49 KĨ THUẬT 136 73 91 49
Hoàn thành tốt 99 58 59 35 Hoàn thành tốt 118 67 74 38
Hoàn thành 35 13 30 12 Hoàn thành 16 4 15 9
Chưa hoàn thành 2 2 2 2 Chưa hoàn thành 2 2 2 2
ÂM NHẠC 136 73 91 49 THỂ DỤC 136 73 91 49
Hoàn thành tốt 102 65 66 41 Hoàn thành tốt 99 57 57 34
Hoàn thành 32 6 23 6 Hoàn thành 35 14 32 13
Chưa hoàn thành 2 2 2 2 Chưa hoàn thành 2 2 2 2
MĨ THUẬT 136 73 91 49 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 96 56 56 35 Giỏi          
Hoàn thành 38 15 33 12 Khá          
Chưa hoàn thành 2 2 2 2 Trung bình          
TIẾNG ANH 82 40 42 19 Yếu          
Giỏi 28 19 3 3 HẠNH KIỂM SL %      
Khá 26 12 16 7 Thực hiện đầy đủ          
Trung bình 26 7 21 7 Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu 2 2 2 2            
                     
 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I LỚP 5A
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 30 15 13 5 KHOA HỌC 30 15 13 5
Giỏi 11 6 0 0 Giỏi 10 8 0 0
Khá 4 3 0 0 Khá 9 3 3 3
T. Bình 8 4 7 3 T. Bình 6 3 5 1
Yếu 7 2 6 2 Yếu 5 1 5 1
TIẾNG VIỆT 30 15 13 5 ĐỊA LÍ&L.SỬ 30 15 13 5
Giỏi 5 4 0 0 Giỏi 7 6 0 0
Khá 11 7 1 1 Khá 6 3 1 1
T. Bình 7 4 5 4 T. Bình 12 5 7 3
Yếu 7 0 7 0 Yếu 5 1 5 1
ĐẠO ĐỨC 30 15 13 5 KĨ THUẬT 30 15 13 5
Hoàn thành tốt 23 15 6 5 Hoàn thành tốt 30 15 13 5
Hoàn thành 7 0 7 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 30 15 13 5 THỂ DỤC 30 15 13 5
Hoàn thành tốt 20 15 7 5 Hoàn thành tốt 24 15 7 5
Hoàn thành 10 0 6 0 Hoàn thành 6 0 6 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
MĨ THUẬT 30 15 13 5 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 16 10 2 2 Giỏi          
Hoàn thành 14 5 11 3 Khá          
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Trung bình          
TIẾNG ANH 30 15 13 5 Yếu          
Giỏi 17 12 3 3 HẠNH KIỂM SL %      
Khá 4 1 1 0 Thực hiện đầy đủ          
Trung bình 9 2 9 2 Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu 0 0 0 0            
                     
 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I LỚP 5B
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 22 9 22 9 KHOA HỌC 22 9 22 9
Giỏi 6 1 6 1 Giỏi 4 1 4 1
Khá 6 1 6 1 Khá 14 6 14 6
T. Bình 4 3 4 3 T. Bình 2 0 2 0
Yếu 6 4 6 4 Yếu 2 2 2 2
TIẾNG VIỆT 22 9 22 9 ĐỊA LÍ&L.SỬ 22 9 22 9
Giỏi 2 1 2 1 Giỏi 6 1 6 1
Khá 11 4 11 4 Khá 13 6 13 6
T. Bình 6 2 6 2 T. Bình 0 0 0 0
Yếu 3 2 3 2 Yếu 3 2 3 2
ĐẠO ĐỨC 22 9 22 9 KĨ THUẬT 22 9 22 9
Hoàn thành tốt 18 7 18 7 Hoàn thành tốt 20 7 20 7
Hoàn thành 2 0 2 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 2 2 2 2 Chưa hoàn thành 2 2 2 2
ÂM NHẠC 22 9 22 9 THỂ DỤC 22 9 22 9
Hoàn thành tốt 20 7 20 7 Hoàn thành tốt 17 7 17 7
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 3 0 3 0
Chưa hoàn thành 2 2 2 2 Chưa hoàn thành 2 2 2 2
MĨ THUẬT 22 9 22 9 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 20 7 20 7 Giỏi          
Hoàn thành 0 0 0 0 Khá          
Chưa hoàn thành 2 2 2 2 Trung bình          
TIẾNG ANH 22 9 22 9 Yếu          
Giỏi 0 0 0 0 HẠNH KIỂM SL %      
Khá 12 4 12 4 Thực hiện đầy đủ          
Trung bình 8 3 8 3 Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu 2 2 2 2            
                     
 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I LỚP 5C
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 11 9 11 9 KHOA HỌC 11 9 11 9
Giỏi 0 0 0 0 Giỏi 1 1 1 1
Khá 3 3 3 3 Khá 3 3 3 3
T. Bình 7 5 7 5 T. Bình 7 5 7 5
Yếu 1 1 1 1 Yếu 0 0 0 0
TIẾNG VIỆT 11 9 11 9 ĐỊA LÍ&L.SỬ 11 9 11 9
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 1 1 1 1
Khá 3 2 3 2 Khá 4 4 4 4
T. Bình 6 5 6 5 T. Bình 6 4 6 4
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 11 9 11 9 KĨ THUẬT 11 9 11 9
Hoàn thành tốt 11 9 11 9 Hoàn thành tốt 9 7 9 7
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 2 2 2 2
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 11 9 11 9 THỂ DỤC 11 9 11 9
Hoàn thành tốt 11 9 11 9 Hoàn thành tốt 8 7 8 7
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 3 2 3 2
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
MĨ THUẬT 11 9 11 9 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 7 6 7 6 Giỏi          
Hoàn thành 4 3 4 3 Khá          
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Trung bình          
TIẾNG ANH         Yếu          
Giỏi         HẠNH KIỂM SL %      
Khá         Thực hiện đầy đủ          
Trung bình         Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu                    
                     
 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I LỚP 5D
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 15 6 15 6 KHOA HỌC 15 6 15 6
Giỏi 3 0 3 0 Giỏi 0 0 0 0
Khá 1 0 1 0 Khá 6 1 6 1
T. Bình 5 4 5 4 T. Bình 9 5 9 5
Yếu 6 2 6 2 Yếu 0 0 0 0
TIẾNG VIỆT 15 6 15 6 ĐỊA LÍ&L.SỬ 15 6 15 6
Giỏi 3 0 3 0 Giỏi 5 1 5 1
Khá 3 1 3 2 Khá 2 1 2 1
T. Bình 7 4 7 4 T. Bình 8 4 8 4
Yếu 2 1 2 1 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 15 6 15 6 KĨ THUẬT 15 6 15 6
Hoàn thành tốt 8 2 8 2 Hoàn thành tốt 11 6 11 6
Hoàn thành 7 4 7 4 Hoàn thành 4 0 4 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 15 6 15 6 THỂ DỤC 15 6 15 6
Hoàn thành tốt 7 3 7 3 Hoàn thành tốt 10 2 10 2
Hoàn thành 8 3 8 3 Hoàn thành 5 4 5 4
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
MĨ THUẬT 15 6 15 6 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 9 5 9 5 Giỏi          
Hoàn thành 6 1 6 1 Khá          
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Trung bình          
TIẾNG ANH         Yếu          
Giỏi         HẠNH KIỂM SL %      
Khá         Thực hiện đầy đủ          
Trung bình         Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu                    
                     
 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I LỚP 5E
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 11 4 7 2 KHOA HỌC 11 4 7 2
Giỏi 1 1 0 0 Giỏi 2 1 0 0
Khá 2 0 0 0 Khá 2 1 0 0
T. Bình 6 3 5 2 T. Bình 7 2 7 2
Yếu 2 0 2 0 Yếu 0 0 0 0
TIẾNG VIỆT 11 4 7 2 ĐỊA LÍ&L.SỬ 11 4 7 2
Giỏi 1 1 0 0 Giỏi 2 1 0 0
Khá 2 0 0 0 Khá 2 0 1 0
T. Bình 8 3 7 2 T. Bình 5 3 4 2
Yếu 0 0 0 0 Yếu 2 0 2 0
ĐẠO ĐỨC 11 4 7 2 KĨ THUẬT 11 4 7 2
Hoàn thành tốt 9 4 5 2 Hoàn thành tốt 6 4 2 2
Hoàn thành 2 0 0 0 Hoàn thành 5 0 5 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 11 4 7 2 THỂ DỤC 11 4 7 2
Hoàn thành tốt 7 4 3 2 Hoàn thành tốt 7 4 3 2
Hoàn thành 4 0 4 0 Hoàn thành 4 0 4 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
MĨ THUẬT 11 4 7 2 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 5 3 2 2 Giỏi          
Hoàn thành 6 1 5 0 Khá          
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Trung bình          
TIẾNG ANH         Yếu          
Giỏi         HẠNH KIỂM SL %      
Khá         Thực hiện đầy đủ          
Trung bình         Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu                    
                     
 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I LỚP 5G
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 17 14 16 13 KHOA HỌC 17 14 16 13
Giỏi 3 3 3 3 Giỏi 3 3 3 3
Khá 6 5 6 5 Khá 8 7 7 6
T. Bình 8 6 8 6 T. Bình 6 4 6 4
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
TIẾNG VIỆT 17 14 16 13 ĐỊA LÍ&L.SỬ 17 14 16 13
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 2 2 2 2
Khá 11 10 10 9 Khá 5 5 4 4
T. Bình 4 2 4 2 T. Bình 10 7 10 7
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 17 14 16 13 KĨ THUẬT 17 14 16 13
Hoàn thành tốt 11 10 10 9 Hoàn thành tốt 13 12 12 11
Hoàn thành 6 4 6 4 Hoàn thành 4 2 4 2
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 17 14 16 13 THỂ DỤC 17 14 16 13
Hoàn thành tốt 13 11 12 10 Hoàn thành tốt 12 12 11 11
Hoàn thành 4 3 4 3 Hoàn thành 5 2 5 2
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
MĨ THUẬT 17 14 16 13 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 11 9 10 8 Giỏi          
Hoàn thành 6 5 6 5 Khá          
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Trung bình          
TIẾNG ANH         Yếu          
Giỏi         HẠNH KIỂM SL %      
Khá         Thực hiện đầy đủ          
Trung bình         Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu                    
                     
 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH HỌC KÌ I LỚP 5H
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 30 16 7 5 KHOA HỌC 30 16 7 5
Giỏi 13 7 0 0 Giỏi 18 10 2 1
Khá 4 1 0 0 Khá 11 6 5 4
T. Bình 8 6 3 3 T. Bình 1 0 0 0
Yếu 5 2 4 2 Yếu 0 0 0 0
TIẾNG VIỆT 30 16 7 5 ĐỊA LÍ&L.SỬ 30 16 7 5
Giỏi 16 9 0 0 Giỏi 17 10 2 2
Khá 10 6 4 4 Khá 7 3 2 1
T. Bình 4 1 3 1 T. Bình 6 3 3 2
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 30 16 7 5 KĨ THUẬT 30 16 7 5
Hoàn thành tốt 19 11 1 1 Hoàn thành tốt 30 16 7 5
Hoàn thành 11 5 6 4 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 30 16 7 5 THỂ DỤC 30 16 7 5
Hoàn thành tốt 24 16 6 5 Hoàn thành tốt 21 10 1 0
Hoàn thành 6 0 1 0 Hoàn thành 9 6 6 5
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
MĨ THUẬT 30 16 7 5 HỌC LỰC SL %      
Hoàn thành tốt 28 16 6 5 Giỏi          
Hoàn thành 2 0 1 0 Khá          
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Trung bình          
TIẾNG ANH 30 16 7 5 Yếu          
Giỏi 11 7 0 0 HẠNH KIỂM SL %      
Khá 10 7 3 3 Thực hiện đầy đủ          
Trung bình 9 2 4 2 Chưa thực hiện đầy đủ          
Yếu 0 0 0 0            

Lượt xem: 5827

Click cuộn lên